Stocklink.no
FINN SELSKAP
StockLinkStockTalk







Vinnere og tapere på Oslo Børs og Oslo Axess

Vinnere Kurser sist oppdatert: 10.09.2010 18:15:14
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Transeuro Energy Corp. TSU 0,32 0,14 directionUp 77,78% - - 0,36 0,24 32 665 168 9,63 Graf
Shine SHINE 3,00 1,00 directionUp 50,00% - - 3,00 2,50 14 300 0,04 Graf
Reservoir Exploration Technology RXT 0,04 0,01 directionUp 33,33% - - 0,04 0,02 21 917 845 0,66 Graf
Ignis IGNIS 3,71 0,31 directionUp 9,12% - - 3,95 3,70 468 886 1,78 Graf
ORIGIO ORO 11,95 0,95 directionUp 8,64% - - 11,95 10,85 16 100 0,18 Graf
Northern Logistic Property NLPR 20,50 1,50 directionUp 7,89% - - 20,50 19,50 25 000 0,50 Graf
Pronova BioPharma PRON 10,85 0,55 directionUp 5,34% - - 11,00 10,30 88 815 0,94 Graf
Opera Software OPERA 27,00 1,30 directionUp 5,06% - - 27,40 25,40 1 423 021 38,06 Graf
Cecon CECON 0,89 0,04 directionUp 4,71% - - 0,89 0,89 500 0,00 Graf
Aqua Bio Technology ABT 0,53 0,02 directionUp 3,92% - - 0,53 0,42 167 000 0,08 Graf
Norway Pelagic NPEL 43,10 1,60 directionUp 3,86% - - 43,10 42,00 1 168 0,05 Graf
Faktor Eiendom FAKTOR 0,59 0,02 directionUp 3,51% - - 0,59 0,55 527 782 0,30 Graf
Apptix APP 3,51 0,11 directionUp 3,24% - - 3,60 3,50 66 335 0,23 Graf
SAS AB SAS NOK 23,30 0,70 directionUp 3,10% - - 23,30 22,50 16 474 0,38 Graf
Odfjell ser. A ODF 35,00 1,00 directionUp 2,94% - - 35,10 35,00 5 212 0,18 Graf
InterOil Exploration and Production IOX 12,50 0,35 directionUp 2,88% - - 12,50 12,20 117 110 1,46 Graf
Photocure PHO 36,30 1,00 directionUp 2,83% - - 36,30 35,60 1 052 0,04 Graf
London Mining LOND 27,70 0,70 directionUp 2,59% - - 29,00 26,50 536 711 14,81 Graf
Renewable Energy Corporation REC 19,43 0,48 directionUp 2,53% - - 19,80 18,91 20 333 968 396,59 Graf
SpareBank 1 Nord-Norge NONG 107,50 2,50 directionUp 2,38% - - 107,50 106,50 244 0,03 Graf
Sevan Marine SEVAN 6,56 0,15 directionUp 2,26% - - 6,60 6,40 4 150 569 27,08 Graf
MORPOL MORPOL 18,90 0,40 directionUp 2,16% - - 19,30 18,50 12 680 0,24 Graf
Hexagon Composites HEX 7,25 0,14 directionUp 1,97% - - 7,49 7,15 55 800 0,41 Graf
Lerøy Seafood Group LSG 130,00 2,50 directionUp 1,96% - - 130,00 125,50 22 464 2,87 Graf
Fred. Olsen Energy FOE 194,80 3,70 directionUp 1,94% - - 197,00 190,70 167 826 32,54 Graf
Tapere Kurser sist oppdatert: 10.09.2010 18:15:14
N Selskap Symbol Siste  ±  ±% Kjøper Selger Høy Lav Volum Oms (mill.) Graf
Thin Film Electronics THIN 0,85 -0,09 directionDown -9,57% - - 0,95 0,85 1 188 065 1,05 Graf
Dolphin Interconnect Solutions DOLP 2,00 -0,15 directionDown -6,98% - - 2,00 2,00 1 700 0,00 Graf
Aktiv Kapital AIK 35,50 -2,50 directionDown -6,58% - - 35,50 35,00 19 471 0,68 Graf
BRIDGE ENERGY BRIDGE 14,00 -0,85 directionDown -5,72% - - 14,85 14,00 6 490 0,09 Graf
Repant REPANT 0,36 -0,02 directionDown -5,26% - - 0,42 0,35 677 012 0,25 Graf
Hjellegjerde HJE 0,19 -0,01 directionDown -5,00% - - 0,20 0,19 104 800 0,02 Graf
NattoPharma NATTO 2,10 -0,09 directionDown -4,11% - - 2,19 2,10 4 200 0,01 Graf
Comrod Communication COMROD 12,30 -0,50 directionDown -3,91% - - 12,35 12,30 35 000 0,43 Graf
Nio Security NIO 2,30 -0,09 directionDown -3,77% - - 2,30 2,30 5 0,00 Graf
Camillo Eitzen & Co CECO 9,25 -0,34 directionDown -3,55% - - 9,59 9,00 15 140 0,14 Graf
Fred. Olsen Production FOP 9,01 -0,33 directionDown -3,53% - - 9,01 9,01 1 000 0,01 Graf
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SBVG 112,00 -4,00 directionDown -3,45% - - 112,00 112,00 822 0,09 Graf
IGE RESOURCES IGE 0,29 -0,01 directionDown -3,33% - - 0,30 0,28 14 664 061 4,21 Graf
Bergen Group BERGEN 8,22 -0,28 directionDown -3,29% - - 8,89 8,22 8 465 0,07 Graf
Norse Energy Corp. NEC 1,18 -0,04 directionDown -3,28% - - 1,23 1,17 1 082 658 1,29 Graf
Golar LNG GOL 70,00 -2,25 directionDown -3,11% - - 72,50 69,25 1 276 0,09 Graf
Fornebu Utvikling FBU 1,89 -0,06 directionDown -3,08% - - 1,97 1,88 284 552 0,54 Graf
Polarcus PLCS 4,26 -0,13 directionDown -2,96% - - 4,48 4,26 21 369 0,09 Graf
Aker Seafoods AKS 7,05 -0,20 directionDown -2,76% - - 7,11 7,05 8 041 0,06 Graf
Olav Thon Eiendomsselskap OLT 720,00 -20,00 directionDown -2,70% - - 722,00 720,00 415 0,30 Graf
Funcom FUNCOM 3,90 -0,10 directionDown -2,50% - - 4,02 3,77 72 824 0,28 Graf
Avocet Mining AVM 12,40 -0,30 directionDown -2,36% - - 12,60 12,15 106 173 1,31 Graf
Questerre Energy Corporation QEC 16,85 -0,40 directionDown -2,32% - - 17,33 16,85 892 830 15,20 Graf
Golden Ocean Group GOGL 8,41 -0,20 directionDown -2,27% - - 8,62 8,34 4 559 143 38,49 Graf
Kongsberg Automotive Holding KOA 3,71 -0,08 directionDown -2,21% - - 3,81 3,69 1 421 636 5,30 Graf
Stocklink.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0203 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: sl [at] stocklink.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Sett som startside | Legg til favoritter © 2010 Marketmind AS